Club | Temporada | Campeonato | Copas Nacionales * | Copas Internacionales ** | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encuentros | Goles | Encuentros | Goles | Encuentros | Goles | Encuentros | Goles | ||
FC Groningen Países Bajos | 2000-01 | 18 | 2 | 0 | 0 | - | - | 18 | 2 |
2001-02 | 28 | 6 | 6 | 4 | - | - | 34 | 10 | |
Total | 46 | 8 | 6 | 4 | - | - | 52 | 12 | |
PSV Eindhoven Países Bajos | 2002-03 | 33 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 41 | 13 |
2003-04 | 23 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 34 | 9 | |
Total | 56 | 18 | 7 | 1 | 12 | 3 | 75 | 22 | |
Chelsea F.C. Inglaterra | 2004-05 | 18 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 29 | 9 |
2005-06 | 23 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 40 | 7 | |
2006-07 | 23 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 33 | 3 | |
Total | 67 | 15 | 17 | 2 | 18 | 2 | 102 | 19 | |
Real Madrid España | 2007-08 | 21 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 28 | 5 |
2008-09 | 29 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35 | 8 | |
Total | 50 | 11 | 2 | 1 | 9 | 1 | 63 | 13 | |
Bayern de Múnich Alemania | 2009-10 | 24 | 16 | 3 | 3 | 10 | 4 | 37 | 23 |
2010-11 | 14 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 13 | |
2011-12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
Total | 42 | 30 | 5 | 4 | 14 | 5 | 61 | 39 | |
Total en su carrera | 243 | 68 | 35 | 11 | 49 | 10 | 347 | 102 |
jueves, 15 de diciembre de 2011
Estadísticas♥
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario